#1 RATED DEBATE CAMP
Team
Harker CZ
0.4
Career OTR
#286
Peak Rank
27.8
Avg. Speaks
1.2
Avg. Std. Speaks
4m
Last Active
109
Total Rounds
0.5
Total Bids
1x
T20% Seed
46.3%
Avg. OpWpM
37.1%
Prelim Win %
11.1%
Avg. Break Pct.
42.6%
Avg. True Win Pct.
TOURN | DATE | P.RC | E.RC | BID | OPWPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milpitas (V) | 9/20/2024 | 3-3 | 0-0 | -- | 52.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rounds
Speaking
|
TOURN | DATE | P.RC | E.RC | BID | OPWPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Howe (V) | 9/28/2024 | 4-2 | 2-1 | Partial | 68.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rounds
Speaking
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milpitas (V) | 9/20/2024 | 3-3 | 0-0 | -- | 52.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nano Nagle (V) | 10/12/2024 | 3-3 | 0-0 | None | 52.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkeley (V) | 2/15/2025 | 4-2 | 0-1 | None | 59.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Desert (V) | 2/1/2025 | 2-4 | 0-0 | None | 38.9% |
TOURN | DATE | P.RC | E.RC | BID | OPWPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Stewart Memorial (V) | 9/22/2023 | 3-3 | 0-0 | None | 50.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rounds
Speaking
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nano Nagle (V) | 10/6/2023 | 3-3 | 0-0 | None | 41.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Logan MLK Jr (V) | 1/12/2024 | 3-3 | 0-0 | None | 41.7% |
TOURN | DATE | P.RC | E.RC | BID | OPWPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Stewart Memorial (V) | 9/22/2023 | 3-3 | 0-0 | None | 50.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rounds
Speaking
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nano Nagle (V) | 10/6/2023 | 3-3 | 0-0 | None | 41.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Logan MLK Jr (V) | 1/12/2024 | 3-3 | 0-0 | None | 41.7% |
TOURN | DATE | P.RC | E.RC | BID | OPWPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Stewart Memorial (V) | 9/22/2023 | 3-3 | 0-0 | None | 50.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rounds
Speaking
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nano Nagle (V) | 10/6/2023 | 3-3 | 0-0 | None | 41.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Lewis (V) | 11/17/2023 | 2-4 | 0-0 | None | 44.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Logan MLK Jr (V) | 1/12/2024 | 3-3 | 0-0 | None | 41.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkeley (V) | 2/17/2024 | 3-3 | 0-0 | None | 44.4% |
TOURN | DATE | P.RC | E.RC | BID | OPWPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Logan (V) | 1/13/2023 | 2-4 | 0-0 | None | 38.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rounds
Speaking
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford (V) | 2/11/2023 | 1-5 | 0-0 | None | 50.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkeley (V) | 2/18/2023 | 2-4 | 0-0 | None | 51.1% |
TOURN | DATE | P.RC | E.RC | BID | OPWPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Logan (V) | 1/13/2023 | 2-4 | 0-0 | None | 38.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rounds
Speaking
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford (V) | 2/11/2023 | 1-5 | 0-0 | None | 50.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkeley (V) | 2/18/2023 | 2-4 | 0-0 | None | 51.1% |
TOURN | DATE | P.RC | E.RC | BID | OPWPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Logan (V) | 1/13/2023 | 2-4 | 0-0 | None | 38.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rounds
Speaking
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkeley (V) | 2/18/2023 | 2-4 | 0-0 | None | 51.1% |
TOURN | DATE | P.RC | E.RC | BID | OPWPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Logan (V) | 1/13/2023 | 2-4 | 0-0 | None | 38.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rounds
Speaking
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford (V) | 2/11/2023 | 1-5 | 0-0 | None | 50.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkeley (V) | 2/18/2023 | 2-4 | 0-0 | None | 51.1% |
TOURN | DATE | P.RC | E.RC | BID | OPWPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milpitas (V) | 9/30/2022 | 2-4 | 0-0 | None | 38.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rounds
Speaking
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nano Nagle (V) | 10/7/2022 | 2-4 | 0-0 | None | 40.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Logan (V) | 1/13/2023 | 2-4 | 0-0 | None | 38.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford (V) | 2/11/2023 | 1-5 | 0-0 | None | 50.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkeley (V) | 2/18/2023 | 2-4 | 0-0 | None | 51.1% |
TOURN | DATE | P.RC | E.RC | BID | OPWPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palm Classic (MS) | 2/12/2022 | 2-4 | 0-0 | -- | 39.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rounds
Speaking
|
TOURN | DATE | P.RC | E.RC | BID | OPWPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Key (V) | 10/29/2021 | 2-4 | 0-0 | None | 38.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rounds
Speaking
|
TOURN | DATE | P.RC | E.RC | BID | OPWPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Lewis (N) | 11/20/2020 | 1-4 | 0-0 | -- | 40.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rounds
Speaking
|